на 01.03.2019.
Ранг Δ г.р. Имя и фамилия Страна Рейтинг Прирост
1 1997 Фан Чженьдон Китай Китай 17001
2 1990 Сюй Синь Китай Китай 15835
3 1995 Линь Гаоюань Китай Китай 15031
4 2003 Томокадзу Харимото Япония Япония 14625
5 1981 Тимо Болль Германия Германия 14065
6 1996 Хьюго Кальдерано Бразилия Бразилия 13790
7 1990 Ли Сан Су Южная Корея Южная Корея 13359
8 1991 Вон Чун Тин Гонконг Гонконг 12669
9 1994 Коки Нива Япония Япония 12466
10 1989 Джун Мизутани Япония Япония 12165
11 1995 Янг Вуджин Южная Корея Южная Корея 11939
12 1988 Ма Лун Китай Китай 11930
13 +3 1996 Лян Цзинкун Китай Китай 11909 +890
14 1988 Дмитрий Овчаров Германия Германия 11713 +180
15 -2 1991 Маттиас Фальк Швеция Швеция 11533 -180
16 -1 1992 Патрик Франциска Германия Германия 11283
17 1993 Лиам Питчфорд Англия Англия 10940
18 1997 Джонхун Лим Южная Корея Южная Корея 10914
19 1981 Чуан Чи-Юань Тайвань Тайвань 10393
20 1976 Владимир Самсонов Белоруссия Белоруссия 10250 +40
21 +1 1990 Ён Сан Ын Южная Корея Южная Корея 9989
22 +1 1992 Джун Юн Сик Южная Корея Южная Корея 9867
23 -2 1992 Джонатан Грот Дания Дания 9668 -360
24 1988 Маркос Фрейтас Португалия Португалия 9416
25 1988 Квадри Аруна Нигерия Нигерия 9394
26 1993 Махару Йошимура Япония Япония 9162
26 2001 Линь Юнь-Цзюй Тайвань Тайвань 9162
28 1993 Сатхиян Гнанасекаран Индия Индия 9030
29 1991 Дзин Уеда Япония Япония 9024
30 1991 Кристиан Карлссон Швеция Швеция 8945
31 +1 1994 Юя Ошима Япония Япония 8779
32 -1 1994 Симон Гози Франция Франция 8678 -180
33 1982 Шарат Камал Ачанта Индия Индия 8668
34 +1 1991 Рикардо Волтер Германия Германия 8448
35 +2 1986 Даниэль Хабесон Австрия Австрия 8322
36 1988 Эммануэль Лебессон Франция Франция 8199 -180
37 +1 1991 Чен Чин-Ан Тайвань Тайвань 8075
38 -4 1988 Рувен Филус Германия Германия 7868 -720
39 +1 1989 Овидиу Ионеску Румыния Румыния 7649
40 +1 1986 Тиаго Аполония Португалия Португалия 7572
41 +1 1994 Бенедикт Дуда Германия Германия 7494
42 -3 1985 Густаво Цубой Бразилия Бразилия 7370 -450
43 1992 Чжоу Ю Китай Китай 7293
44 1991 Омар Ассар Египет Египет 7263
45 1995 Масатака Моридзоно Япония Япония 7251
46 +1 1987 Коу Лей Украина Украина 7199
47 +1 1998 Чо Сын Мин Южная Корея Южная Корея 7188
48 +1 2000 Канак Джа США США 7185
49 +2 1996 Кирилл Герасименко Казахстан Казахстан 7113
50 +2 1979 Роберт Гардош Австрия Австрия 7108
51 -5 1980 Панайотис Гионис Греция Греция 7059 -180
51 +2 1981 Боян Токич Словения Словения 7059
53 +1 1987 Кирилл Скачков Россия Россия 7028
54 +1 1998 Дарко Йоргич Словения Словения 6995
55 +1 1991 Кента Мацудайра Япония Япония 6914
56 +1 1997 Хо Кван Кит Гонконг Гонконг 6729
57 +1 1991 Альваро Роблес Испания Испания 6592
58 +1 1984 Любомир Пиштей Словакия Словакия 6568
59 +1 1996 Казухиро Йошимура Япония Япония 6426
60 +1 1986 Йон Перссон Швеция Швеция 6403
61 +1 1986 Андрей Гачина Хорватия Хорватия 6348
62 +1 1992 Нима Аламиян Иран Иран 6329
63 +2 1996 Ляо Чэн-Тин Тайвань Тайвань 6299
64 +2 1998 Лю Дин Шуо Китай Китай 6291
65 -15 1981 Бастиан Штегер Германия Германия 6166 -1010
66 +1 1991 Ношад Аламиян Иран Иран 6146
67 -3 1988 Штефан Фегерль Австрия Австрия 6124 -180
68 1993 Седрик Нютинк Бельгия Бельгия 6084
69 1995 Якуб Дияс Польша Польша 6043
70 1996 Томислав Пуцар Хорватия Хорватия 5938
71 1994 Ван Ян Словакия Словакия 5927
72 1987 Ниагол Стоянов Италия Италия 5891
73 1997 Кан Аккузу Франция Франция 5799
74 1988 Жан Тиани Гонконг Гонконг 5772
75 +1 1988 Жан Жике Китай Китай 5709
76 +1 1982 Гао Нин Сингапур Сингапур 5666
77 +1 1997 Мизуки Оикава Япония Япония 5661
78 +1 1991 Бенедек Олах Финляндия Финляндия 5509
79 -4 1990 Александр Шибаев Россия Россия 5485 -246
80 1986 Михай Бобочика Италия Италия 5471
81 1994 Эрик Жоути Бразилия Бразилия 5460
82 +3 1992 Павел Сиручек Чехия Чехия 5410 +370
83 -1 1992 Хунор Сёч Румыния Румыния 5294 +170
84 -1 1987 Любомир Янчарик Чехия Чехия 5224 +163
85 +9 2000 Ван Чунцин Китай Китай 5216 +420
86 -2 1993 Марсело Агирре Парагвай Парагвай 5045
87 -2 1996 Zheng Peifeng Китай Китай 5040
88 +3 2001 Юкия Уда Япония Япония 5031 +190
89 -2 1998 Нг Пак Нам Гонконг Гонконг 4869
90 -2 1995 Флоран Ламбье Бельгия Бельгия 4859
91 -2 1986 Маркос Мадрид Мексика Мексика 4850
92 -2 1998 Александр Ханин Белоруссия Белоруссия 4842
93 -1 1995 Сэмюэл Уокер Англия Англия 4834
94 -1 1998 Андерс Линд Дания Дания 4818
95 1995 Александр Робино Франция Франция 4795
96 1994 Ким Дон Хён Южная Корея Южная Корея 4744
97 1994 Масаки Йошида Япония Япония 4728
98 1996 Лам Сю Хан Гонконг Гонконг 4689
99 1994 Робин Девос Бельгия Бельгия 4672
100 1997 Zhou Qihao Китай Китай 4622
Рейтинг
- - -
На 1.02
1 1997 Фан Чженьдон Китай Китай 17001
2 1990 Сюй Синь Китай Китай 15835
3 +1 1995 Линь Гаоюань Китай Китай 15031 +435
4 -1 2003 Томокадзу Харимото Япония Япония 14625
5 1981 Тимо Болль Германия Германия 14065
6 1996 Хьюго Кальдерано Бразилия Бразилия 13790 -165
7 1990 Ли Сан Су Южная Корея Южная Корея 13359
8 1991 Вон Чун Тин Гонконг Гонконг 12669
9 1994 Коки Нива Япония Япония 12466
10 1989 Джун Мизутани Япония Япония 12165
11 1995 Янг Вуджин Южная Корея Южная Корея 11939
12 1988 Ма Лун Китай Китай 11930
13 1991 Маттиас Фальк Швеция Швеция 11713
14 1988 Дмитрий Овчаров Германия Германия 11533
15 1992 Патрик Франциска Германия Германия 11283 -225
16 +4 1996 Лян Цзинкун Китай Китай 11019 +720
17 -1 1993 Лиам Питчфорд Англия Англия 10940
18 -1 1997 Джонхун Лим Южная Корея Южная Корея 10914
19 1981 Чуан Чи-Юань Тайвань Тайвань 10393
20 +3 1976 Владимир Самсонов Белоруссия Белоруссия 10210 +450
21 -3 1992 Джонатан Грот Дания Дания 10028 -585
22 -1 1990 Ён Сан Ын Южная Корея Южная Корея 9989
23 -1 1992 Джун Юн Сик Южная Корея Южная Корея 9867
24 +1 1988 Маркос Фрейтас Португалия Португалия 9416
25 +1 1988 Квадри Аруна Нигерия Нигерия 9394
26 +2 1993 Махару Йошимура Япония Япония 9162
26 +2 2001 Линь Юнь-Цзюй Тайвань Тайвань 9162
28 +3 1993 Сатхиян Гнанасекаран Индия Индия 9030
29 +3 1991 Дзин Уеда Япония Япония 9024
30 -6 1991 Кристиан Карлссон Швеция Швеция 8945 -540
31 +3 1994 Симон Гози Франция Франция 8858 +157
32 +1 1994 Юя Ошима Япония Япония 8779
33 -3 1982 Шарат Камал Ачанта Индия Индия 8668 -450
34 -7 1988 Рувен Филус Германия Германия 8588 -630
35 +1 1991 Рикардо Волтер Германия Германия 8448
36 +1 1988 Эммануэль Лебессон Франция Франция 8379
37 +1 1986 Даниэль Хабесон Австрия Австрия 8322
38 -3 1991 Чен Чин-Ан Тайвань Тайвань 8075 -510
39 +3 1985 Густаво Цубой Бразилия Бразилия 7820
40 +4 1989 Овидиу Ионеску Румыния Румыния 7649
41 -2 1986 Тиаго Аполония Португалия Португалия 7572 -495
42 +3 1994 Бенедикт Дуда Германия Германия 7494 +90
43 +18 1992 Чжоу Ю Китай Китай 7293 +540
44 +3 1991 Омар Ассар Египет Египет 7263
45 +3 1995 Масатака Моридзоно Япония Япония 7251
46 1980 Панайотис Гионис Греция Греция 7239 -90
47 -7 1987 Коу Лей Украина Украина 7199 -630
48 +2 1998 Чо Сын Мин Южная Корея Южная Корея 7188
49 +2 2000 Канак Джа США США 7185
50 +5 1981 Бастиан Штегер Германия Германия 7176 +110
51 -8 1996 Кирилл Герасименко Казахстан Казахстан 7113 -630
52 1979 Роберт Гардош Австрия Австрия 7108 -66
53 -4 1981 Боян Токич Словения Словения 7059 -180
54 +3 1987 Кирилл Скачков Россия Россия 7028
55 +4 1998 Дарко Йоргич Словения Словения 6995
56 +4 1991 Кента Мацудайра Япония Япония 6914
57 +5 1997 Хо Кван Кит Гонконг Гонконг 6729
58 -4 1991 Альваро Роблес Испания Испания 6592 -516
59 +5 1984 Любомир Пиштей Словакия Словакия 6568
60 +6 1996 Казухиро Йошимура Япония Япония 6426
61 -5 1986 Йон Перссон Швеция Швеция 6403 -630
62 +3 1986 Андрей Гачина Хорватия Хорватия 6348 -180
63 +4 1992 Нима Аламиян Иран Иран 6329
64 -6 1988 Штефан Фегерль Австрия Австрия 6304 -720
65 -12 1996 Ляо Чэн-Тин Тайвань Тайвань 6299 -810
66 -25 1998 Лю Дин Шуо Китай Китай 6291 -1530
67 +6 1991 Ношад Аламиян Иран Иран 6146 +250
68 +1 1993 Седрик Нютинк Бельгия Бельгия 6084
69 -1 1995 Якуб Дияс Польша Польша 6043 -200
70 1996 Томислав Пуцар Хорватия Хорватия 5938 -123
71 1994 Ван Ян Словакия Словакия 5927 -90
72 +2 1987 Ниагол Стоянов Италия Италия 5891
73 -1 1997 Кан Аккузу Франция Франция 5799 -180
74 +3 1988 Жан Тиани Гонконг Гонконг 5772 +165
75 +19 1990 Александр Шибаев Россия Россия 5731 +900
76 -1 1988 Жан Жике Китай Китай 5709
77 -14 1982 Гао Нин Сингапур Сингапур 5666 -933
78 -2 1997 Мизуки Оикава Япония Япония 5661
79 -1 1991 Бенедек Олах Финляндия Финляндия 5509 -90
80 -1 1986 Михай Бобочика Италия Италия 5471
81 -1 1994 Эрик Жоути Бразилия Бразилия 5460
82 1992 Хунор Сёч Румыния Румыния 5124 +20
83 -2 1987 Любомир Янчарик Чехия Чехия 5061 -180
84 +1 1993 Марсело Агирре Парагвай Парагвай 5045 +45
85 +3 1996 Zheng Peifeng Китай Китай 5040 +180
85 +12 1992 Павел Сиручек Чехия Чехия 5040 +303
87 1998 Нг Пак Нам Гонконг Гонконг 4869
88 +1 1995 Флоран Ламбье Бельгия Бельгия 4859
89 +1 1986 Маркос Мадрид Мексика Мексика 4850
90 -6 1998 Александр Ханин Белоруссия Белоруссия 4842 -200
91 +1 2001 Юкия Уда Япония Япония 4841
92 +1 1995 Сэмюэл Уокер Англия Англия 4834
93 -7 1998 Андерс Линд Дания Дания 4818 -134
94 -11 2000 Ван Чунцин Китай Китай 4796 -270
95 1995 Александр Робино Франция Франция 4795
96 1994 Ким Дон Хён Южная Корея Южная Корея 4744
97 +2 1994 Масаки Йошида Япония Япония 4728
98 +3 1996 Лам Сю Хан Гонконг Гонконг 4689
99 +1 1994 Робин Девос Бельгия Бельгия 4672 -44
100 +17 1997 Zhou Qihao Китай Китай 4622 +540
1.01.2019
1 1997 Фан Чженьдон Китай Китай 17001 -750
2 1990 Сюй Синь Китай Китай 15835
3 +2 2003 Томокадзу Харимото Япония Япония 14625 +765
4 1995 Линь Гаоюань Китай Китай 14596 +255
5 -2 1981 Тимо Болль Германия Германия 14065 -510
6 1996 Хьюго Кальдерано Бразилия Бразилия 13955 +765
7 1990 Ли Сан Су Южная Корея Южная Корея 13359 +180
8 1991 Вон Чун Тин Гонконг Гонконг 12669 -255
9 +1 1994 Коки Нива Япония Япония 12466
10 +3 1989 Джун Мизутани Япония Япония 12165 +960
11 +4 1995 Янг Вуджин Южная Корея Южная Корея 11939 +885
12 -1 1988 Ма Лун Китай Китай 11930
13 -1 1991 Маттиас Фальк Швеция Швеция 11713
14 -5 1988 Дмитрий Овчаров Германия Германия 11533 -1215
15 -1 1992 Патрик Франциска Германия Германия 11508 +405
16 1993 Лиам Питчфорд Англия Англия 10940
17 +3 1997 Джонхун Лим Южная Корея Южная Корея 10914 +630
18 +1 1992 Джонатан Грот Дания Дания 10613
19 -2 1981 Чуан Чи-Юань Тайвань Тайвань 10393 -450
20 +16 1996 Лян Цзинкун Китай Китай 10299 +1785
21 1990 Ён Сан Ын Южная Корея Южная Корея 9989
22 1992 Джун Юн Сик Южная Корея Южная Корея 9867
23 -5 1976 Владимир Самсонов Белоруссия Белоруссия 9760 -1080
24 1991 Кристиан Карлссон Швеция Швеция 9485
25 1988 Маркос Фрейтас Португалия Португалия 9416
26 1988 Квадри Аруна Нигерия Нигерия 9394
27 1988 Рувен Филус Германия Германия 9218
28 1993 Махару Йошимура Япония Япония 9162
28 2001 Линь Юнь-Цзюй Тайвань Тайвань 9162
30 1982 Шарат Камал Ачанта Индия Индия 9118
31 1993 Сатхиян Гнанасекаран Индия Индия 9030
32 1991 Дзин Уеда Япония Япония 9024
33 1994 Юя Ошима Япония Япония 8779
34 -11 1994 Симон Гози Франция Франция 8701 -967
35 -1 1991 Чен Чин-Ан Тайвань Тайвань 8585
36 +1 1991 Рикардо Волтер Германия Германия 8448
37 +1 1988 Эммануэль Лебессон Франция Франция 8379
38 +1 1986 Даниэль Хабесон Австрия Австрия 8322
39 +1 1986 Тиаго Аполония Португалия Португалия 8067
40 +2 1987 Коу Лей Украина Украина 7829
41 +26 1998 Лю Дин Шуо Китай Китай 7821 +1530
42 +1 1985 Густаво Цубой Бразилия Бразилия 7820
43 -8 1996 Кирилл Герасименко Казахстан Казахстан 7743 -810
44 1989 Овидиу Ионеску Румыния Румыния 7649
45 1994 Бенедикт Дуда Германия Германия 7404
46 1980 Панайотис Гионис Греция Греция 7329
47 1991 Омар Ассар Египет Египет 7263
48 1995 Масатака Моридзоно Япония Япония 7251
49 1981 Боян Токич Словения Словения 7239
50 1998 Чо Сын Мин Южная Корея Южная Корея 7188
51 2000 Канак Джа США США 7185
52 1979 Роберт Гардош Австрия Австрия 7174
53 1996 Ляо Чэн-Тин Тайвань Тайвань 7109
54 1991 Альваро Роблес Испания Испания 7108
55 1981 Бастиан Штегер Германия Германия 7066
56 1986 Йон Перссон Швеция Швеция 7033
57 1987 Кирилл Скачков Россия Россия 7028
58 1988 Штефан Фегерль Австрия Австрия 7024
59 1998 Дарко Йоргич Словения Словения 6995
60 -19 1991 Кента Мацудайра Япония Япония 6914 -1030
61 -1 1992 Чжоу Ю Китай Китай 6753
62 -1 1997 Хо Кван Кит Гонконг Гонконг 6729
63 -1 1982 Гао Нин Сингапур Сингапур 6599
64 -1 1984 Любомир Пиштей Словакия Словакия 6568
65 -1 1986 Андрей Гачина Хорватия Хорватия 6528
66 -1 1996 Казухиро Йошимура Япония Япония 6426
67 -1 1992 Нима Аламиян Иран Иран 6329
68 1995 Якуб Дияс Польша Польша 6243
69 +1 1993 Седрик Нютинк Бельгия Бельгия 6084
70 +1 1996 Томислав Пуцар Хорватия Хорватия 6061
71 +1 1994 Ван Ян Словакия Словакия 6017
72 +1 1997 Кан Аккузу Франция Франция 5979
73 +1 1991 Ношад Аламиян Иран Иран 5896
74 +1 1987 Ниагол Стоянов Италия Италия 5891
75 +1 1988 Жан Жике Китай Китай 5709
76 +1 1997 Мизуки Оикава Япония Япония 5661
77 +1 1988 Жан Тиани Гонконг Гонконг 5607
78 +1 1991 Бенедек Олах Финляндия Финляндия 5599
79 +1 1986 Михай Бобочика Италия Италия 5471
80 +1 1994 Эрик Жоути Бразилия Бразилия 5460
81 +2 1987 Любомир Янчарик Чехия Чехия 5241
82 +2 1992 Хунор Сёч Румыния Румыния 5104
83 +2 2000 Ван Чунцин Китай Китай 5066
84 +2 1998 Александр Ханин Белоруссия Белоруссия 5042
85 +2 1993 Марсело Агирре Парагвай Парагвай 5000
86 +2 1998 Андерс Линд Дания Дания 4952
87 +2 1998 Нг Пак Нам Гонконг Гонконг 4869
88 +2 1996 Zheng Peifeng Китай Китай 4860
89 +2 1995 Флоран Ламбье Бельгия Бельгия 4859
90 +2 1986 Маркос Мадрид Мексика Мексика 4850
91 +2 1995 Жоао Жеральдо Португалия Португалия 4849
92 +2 2001 Юкия Уда Япония Япония 4841
93 +2 1995 Сэмюэл Уокер Англия Англия 4834
94 +2 1990 Александр Шибаев Россия Россия 4831
95 +2 1995 Александр Робино Франция Франция 4795
96 +2 1994 Ким Дон Хён Южная Корея Южная Корея 4744
97 +2 1992 Павел Сиручек Чехия Чехия 4737
98 +2 1993 Хармет Десаи Индия Индия 4734
99 -30 1994 Масаки Йошида Япония Япония 4728 -1473
100 +1 1994 Робин Девос Бельгия Бельгия 4716
»
Источник информации: ITTF
- - - - - - - - - - - -
Отредактировано Шефер (2019-03-07 08:21:44)