Вновь испечённым родителям предлагается возможность понаблюдать за своими чадами
ПЕРВЫЙ ГОД ЖИЗНИ
№ Ф1 Э1 И1 Суммарный
1 58,91991583 49,09992984 42,08565414 150,1054998
2 117,8398317 98,19985969 84,17130829 300,2109996
3 176,7597475 147,2997895 126,2569624 450,3164994
4 235,6796633 196,3997194 168,3426166 600,4219993
5 294,5995791 245,4996492 210,4282707 750,5274991
6 344,3408668 294,5995791 252,5139249 891,4543707
7 285,420951 343,6995089 294,599579 923,7200389
8 226,5010352 305,060923 336,6852331 868,2471913
9 167,5811193 255,9609932 319,0894745 742,631587
10 108,6612035 206,8610634 277,0038204 592,5260872
11 49,74128767 157,7611335 234,9181662 442,4205874
12 -9,178628154 108,6612037 192,8325121 292,3150876
13 -68,09854398 59,56127383 150,7468579 142,2095878
14 -127,0184598 10,46134398 108,6612038 -7,895912042
15 -185,9383756 -38,63858586 66,57554964 -158,0014119
16 -244,8582915 -87,7385157 24,4898955 -308,1069117
17 -303,7782073 -136,8384455 -17,59575864 -458,2124115
18 -335,1622387 -185,9383754 -59,68141278 -580,7820268
19 -276,2423228 -235,0383052 -101,7670669 -613,047695
20 -217,322407 -284,1382351 -143,8527211 -645,3133632
21 -158,4024912 -333,2381649 -185,9383752 -677,5790313
22 -99,48257535 -315,522267 -228,0240294 -643,0288717
23 -40,56265952 -266,4223372 -270,1096835 -577,0946802
24 18,35725631 -217,3224073 -312,1953376 -511,1604887
25 77,27717214 -168,2224775 -343,57937 -434,5246754
26 136,197088 -119,1225477 -301,4937159 -284,4191755
27 195,1170038 -70,02261781 -259,4080617 -134,3136757
28 254,0369196 -20,92268796 -217,3224076 15,79182408
29 312,9568355 28,17724188 -175,2367534 165,8973239
30 325,9836105 77,27717172 -133,1510993 270,1096829
31 267,0636947 126,3771016 -91,06544515 302,3753511
32 208,1437789 175,4770314 -48,979791 334,6410193
33 149,223863 224,5769613 -6,89413686 366,9066874
34 90,3039472 273,6768911 35,19151728 399,1723556
35 31,38403137 322,7768209 77,27717143 431,4380237
36 -27,53588446 325,983611 119,3628256 355,0424894
37 -86,45580029 276,8836812 161,4484797 351,8763606
38 -145,3757161 227,7837513 203,5341339 285,9421691
39 -204,2956319 178,6838215 245,619788 220,0079775
40 -263,2155478 129,5838916 287,7054421 154,073786
41 -322,1354636 80,48396179 329,7910963 88,13959447
42 -322,1354636 31,38403195 325,9836114 35,2321797
43 -263,2155478 -17,7158979 283,8979572 2,966511546
44 -204,2956319 -66,81582774 241,8123031 -29,29915661
45 -145,3757161 -115,9157576 199,7266489 -61,56482477
46 -86,45580029 -165,0156874 157,6409948 -93,83049293
47 -27,53588446 -214,1156173 115,5553406 -126,0961611
48 31,38403137 -263,2155471 73,4696865 -158,3618292
49 90,3039472 -312,315477 31,38403236 -190,6274974
50 149,223863 -336,444955 -10,70162178 -197,9227137
51 208,1437789 -287,3450251 -52,78727592 -131,9885222
52 267,0636947 -238,2450953 -94,87293007 -66,05433069
53 325,9836105 -189,1451655 -136,9585842 -0,12013916
54 312,9568355 -140,0452356 -179,0442384 -6,132638518
55 254,0369196 -90,94530577 -221,1298925 -58,03827865
56 195,1170038 -41,84537593 -263,2155466 -109,9439188
57 136,197088 7,254553914 -305,3012008 -161,8495589
58 77,27717214 56,35448376 -347,3868549 -213,755199
59 18,35725631 105,4544136 -308,3878527 -184,5761828
60 -40,56265952 154,5543434 -266,3021986 -152,3105147
61 -99,48257535 203,6542733 -224,2165444 -120,0448465
62 -158,4024912 252,7542031 -182,1308903 -87,77917834
Отредактировано Шефер (2017-08-29 19:16:25)